S,Номин. Размер под ключ | 6 |
Вес 1000 шт./кг. | 23.5 |
S,Номин. Размер под ключ | 6 |
Вес 1000 шт./кг. | 23.5 |
Количество в упаковке, (шт.) | 100 |
Номинальный размер DхA, (мм) | 8х30 |
Описание: Комбинированный болт с шестигранником между метрической резьбой и шурупной резьбой и шлицом «TORX» с торца метрической резьбы. Шуруп-Шпилька изготовлен из стали, цинковое покрытие с белым пассивированием.
Область применения : Надежное и прочное крепления сантехнического оборудования и хомутов к различным плотным материалам (с полипропиленовым дюбелем) и к дереву и ДСП (без дюбеля ).
технические характеристики | |||||
Обозначение | Количество в упаковке, (шт.) | Размер под ключ (мм) | Номинальный размер DхA, (мм) | Вес 1000 шт./кг. | Цена руб./ 1000 шт. |
STS 6х60 | 200 |
6 |
6х20 | 11,0 | 3 774,75 |
STS 6х80 | 200 | 6х20 | 14,5 | 5 837,70 | |
STS 6x100 | 200 | 6х40 | - | 5 903,53 | |
STS 6x140 | 100 | 6х40 | - | 10 975,31 | |
STS 8х60 | 100 | 8х20 | 15,0 | 5 858,55 | |
STS 8х80 | 100 | 8х20 | 20,0 | 6 188,84 | |
STS 8х90 | 100 | 8х30 | 23,5 | 6 199,81 | |
STS 8х100 | 100 | 8х40 | 26,0 | 6 223,95 | |
STS 8х120 | 100 | 8х40 | 32,0 | 7 242,25 | |
STS 8х140 | 50 | 8х40 | 38,0 | 11 746,32 | |
STS 8х160 | 50 | 8х40 | 44,0 | 13 051,46 | |
STS 8х180 | 50 | 8х40 | 49,0 | 17 401,95 | |
STS 8х200 | 50 | 8х40 | 54,0 | 18 272,05 | |
STS 10х60 | 100 |
8 |
10х20 | 26,0 | 9 151,58 |
STS 10х80 | 100 | 10х20 | 34,0 | 10 110,10 | |
STS 10х100 | 100 | 10х40 | 42,0 | 9 950,42 | |
STS 10х120 | 100 | 10х40 | 51,5 | 12 457,46 | |
STS 10х140 | 100 | 10х40 | 61,0 | 17 109,28 | |
STS 10х160 | 50 | 10х40 | 74,0 | 24 362,73 | |
STS 10х180 | 25 | 10х40 | 82,0 | 26 102,93 | |
STS 10х200 | 25 | 10х40 | 90,0 | 28 874,65 | |
STS 12х100 | 25 |
10 |
- | 71,3 | 23 912,99 |
STS 12х120 | 25 | - | 85,6 | 27 777,86 | |
STS 12х140 | 25 | - | 96,0 | 30 105,00 | |
STS 12х160 | 25 | - | 110,0 | 34 414,66 |