Время работы: пн.-пт. с 9-00 до 18-00
+7 (495) 225 96 15 +7 (909) 150 34 01
0
Товаров на сумму:
0.00 руб.
Гарантия качества

Шуруп с кольцом

Показано с 1 по 42 из 120 (всего 3 страниц)
Обозначение (D*L2) L1 длина до кольца, мм L общая длина , мм Количество в упаковке, (шт.) Вес 1000 шт./кг. Розничная цена, руб./1000шт.**
HS/HR 3*10 10 20 300 1,8 1 180
HS/HR 3*15 15 25 300 1,93 1 311
HS/HR 3*20 20 30 300 2,05 964
HS/HR 3*30 30 40 300 2,47 1 060
HS/HR 3*40 40 50 300 2,78 1 166
HS/HR 3,5*25 25 35 300 4,02 2 211
HS/HR 3,5*30 30 40 300 4,59 2 327
HS/HR 3,5*35 35 49 300 5,63 2 560
HS/HR 3,5*40 40 54 300 6,2 2 816
HS/HR 4*10 10 24 300 2,9 2 342
HS/HR 4*15 15 29 300 3,1 2 465
HS/HR 4*20 20 34 300 3,39 2 595
HS/HR 4*25 25 39 300 3,73 2 855
HS/HR 4*30 30 44 300 3,94 3 140
HS/HR 4*35 35 49 300 4,35 3 454
HS/HR 4*40 40 60 300 4,76 3 129
HS/HR 4*50 50 70 300 5,29 4 316
HS/HR 4*60 60 80 300 5,99 4 473
HS/HR 4*65 65 85 300 6,28 4 920
HS/HR 4*70 70 90 300 6,58 4 840
HS/HR 4*80 80 100 300 7 5 324
HS/HR 5*10 10 30 200 4,24 4 175
HS/HR 5*20 20 40 200 5,65 4 395
HS/HR 5*25 25 45 200 6,35 4 626
HS/HR 5*30 30 50 200 7 4 870
HS/HR 5*35 35 55 200 7,76 5 126
HS/HR 5*40 40 60 200 8,47 5 396
HS/HR 5*50 50 70 200 9,62 5 936
HS/HR 5*60 60 80 200 10,64 6 529
HS/HR 5*65 65 90 200 11,3 7 182
HS/HR 5*70 70 95 200 11,63 7 900
HS/HR 5*80 80 105 200 12,66 8 690
HS/HR 5*90 90 115 200 13,7 9 559
HS/HR 5*100 100 125 200 14,49 10 515
HS/HR 5*120 110 135 200 19,06 11 567
HS/HR 5*140 120 145 200 20,47 12 723
HS/HR 6*10 10 35 200 8,48 4 980
HS/HR 6*20 20 45 200 10,9 5 242
HS/HR 6*25 25 50 200 12,12 5 518
HS/HR 6*30 30 55 200 13,33 5 809
HS/HR 6*40 40 67 200 14,93 6 114
HS/HR 6*45 45 72 200 15,03 6 436
HS/HR 6*50 50 77 200 15,15 6 775
HS/HR 6*60 60 87 200 16,2 7 661
HS/HR 6*70 70 97 200 17,1 7 397
HS/HR 6*80 80 107 200 18,52 8 712
HS/HR 6*90 90 117 200 20,05 9 583
HS/HR 6*100 100 127 200 21,74 10 542
HS/HR 6*120 120 147 200 24,39 11 596
HS/HR 6*140 140 167 200 27,03 12 755
HS/HR 8*40 40 67 100 25,94 8 515
HS/HR 8*55 55 82 100 31,74 8 963
HS/HR 8*60 60 95 100 37,04 9 435
HS/HR 8*70 70 105 100 42,25 9 932
HS/HR 8*80 80 115 100 41,67 10 454
HS/HR 8*90 90 125 100 48,39 11 500
HS/HR 8*100 100 135 100 50 12 650
HS/HR 8*115 115 150 100 53 13 915
HS/HR 8*120 120 155 100 55,56 15 306
HS/HR 8*140 140 175 100 63,83 16 837
HS/HR 8*150 150 185 100 66,67 18 521
HS/HR 8*160 160 195 100 70,1 20 373
HS/HR 8*180 180 215 100 77,2 22 410
HS/HR 8*200 200 235 100 83,33 24 651
HS/HR 8*220 220 255 100 98,72 27 116
HS/HR 10*80 80 122 100 52,63 12 545
HS/HR 10*100 100 142 100 62,5 13 800
HS/HR 10*120 120 162 100 71,43 15 180
HS/HR 10*140 140 182 100 76,92 16 698
HS/HR 10*150 150 192 100 79,2 18 368
HS/HR 10*160 160 202 100 81,08 20 204
HS/HR 10*180 180 222 100 100 22 225
HS/HR 10*200 200 242 100 111,11 24 447
HS/HR 10*250 250 292 100 142 26 892

Описание: Конструкция шурупов выполнена в двух исполнениях – с кольцом и с полукольцом. Шуруп изготовлен из стали, оцинкованные с белым пассивированием. Резьбовая часть крепления выполнена в форме самонарезающей резьбы ,наконечник острый. выполнена с конусообразной головкой в двух исполнениях – с острым и сверловидным наконечниками.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ Шуруп с кольцом

Область применения : Используется для бытовых нужд устройства креплений легкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п.

Заказать звонок