Обозначение | Макс.толщина просверливаемого материала, сталь (мм) | S,Номин. Размер под ключ | Количество в пром.упаковке, (шт.) | Вес 1000 шт./кг. | Розничная цена, руб./1000шт.** | ||||||||
5,5х19 | 10 | 8 | 6 500 | 5,43 | 1 183 | ||||||||
5,5х25 | 5 000 | 6,29 | 1 246 | ||||||||||
5,5х32 | 4 000 | 7,29 | 1 651 | ||||||||||
5,5х38 | 3 700 | 8,15 | 1 736 | ||||||||||
5,5х51 | 3 000 | 10,01 | 2 345 | ||||||||||
6,3х19 | 10 | 4 000 | 5,43 | 1 596 | |||||||||
6,3х25 | 3 500 | 8,15 | 1 842 | ||||||||||
6,3х32 | 3 000 | 9,29 | 2 526 | ||||||||||
6,3х38 | 2 500 | 10,27 | 2 712 | ||||||||||
6,3х51 | 1 500 | 12,38 | 1 998 | ||||||||||
6,3х127 | 600 | 24,77 | 3 581 |
Стальной оцинкованный саморез с шестигранной головкой и сверловидным наконечником, без резиновой (EPDM) прокладкой.
Область применения: Предназначены для крепления кровельных и фасадных материалов к металлическому основанию (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).