Время работы: пн.-пт. с 9-00 до 18-00
+7 (495) 225 96 15 +7 (909) 150 34 01
0
Товаров на сумму:
0.00 руб.
Гарантия качества

Винт с полукольцом с метрической резьбой

Показано с 1 по 35 из 35 (всего 1 страниц)

Описание: Винт с полукольцом изготовлен из стали, оцинкованные с белым пассивированием. Резьбовая часть крепления выполнена в форме метрической резьбы.                         
                        
Область применения: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется преимущественно в быту и в строительстве, например как анкерный закладной элемент в подвесных системах.                        

Технические характеристики:

                   
Обозначение, мм Р шаг резьбы, мм D, мм L, мм A, мм Н, мм Е, мм S, мм Вес 1000шт., кг Количество в упаковке, (шт.) Розничная цена, руб./шт.*
6/40 1 М6 40 67 8 22,5 4 12,16 100 16,80
6/80 1 М6 80 107 8 22,5 4 20,65 100 17,00
6/100 1 М6 100 127 8 22,5 4 25,62 100 18,27
6/150 1 М6 150 177 8 22,5 4 34,7 100 22,12
6/180 1 М6 180 207 8 22,5 4 39,65 100 27,84
6/200 1 М6 200 227 8 22,5 4 43 100 28,26
8/55 1,25 М8 55 93 10 30 4,7 44 70 25,60
8/100 1,25 М8 100 138 10 30 4,7 63,5 70 28,23
8/120 1,25 М8 120 158 10 30 4,7 68,28 70 34,50
8/150 1,25 М8 150 188 10 30 4,7 68,9 70 39,30
8/160 1,25 М8 160 198 10 30 4,7 69,6 70 42,49
8/180 1,25 М8 180 218 10 30 4,7 74,4 70 46,94
8/210 1,25 М8 210 248 10 30 4,7 85,2 70 49,85
8/250 1,25 М8 250 288 10 30 4,7 97,2 70 56,24
8/300 1,25 М8 300 338 10 30 4,7 112,5 70 63,88
10/70 1,5 М10 70 113,5 12,5 36 6,3 66,5 70 75,60
10/210 1,5 М10 210 253,5 12,5 36 6,3 134,8 70 79,23
10/250 1,5 М10 250 293,5 12,5 36 6,3 156,7 70 87,74
10/300 1,5 М10 300 343,5 12,5 36 6,3 181,7 70 111,66
10/400 1,5 М10 400 443,5 12,5 36 6,3 230 70 123,51
12/90 1,75 М12 90 146 16 47 8 124,5 50 8,71
12/120 1,75 М12 120 176 16 47 8 154,2 50 111,66
12/150 1,75 М12 150 206 16 47 8 200 50 118,38
12/180 1,75 М12 180 236 16 47 8 219,6 50 129,53
12/210 1,75 М12 210 266 16 47 8 233,1 50 139,13
12/250 1,75 М12 250 306 16 47 8 277,5 50 159,87
12/300 1,75 М12 300 356 16 47 8 300 50 178,63
16/160 2 М16 160 227 16 55 12 450 50 242,14
16/180 2 М16 180 247 16 55 12 483,1 50 256,40
16/200 2 М16 200 267 16 55 12 512 50 269,76
16/250 2 М16 250 317 16 55 12 610,5 50 299,62
16/300 2 М16 300 367 16 55 12 660 50 341,18

 

Описание:

Материал: сталь С1008, класс прочности 4.8
Резьба: полная, метрическая, среднего класса точности
Покрытие: белый цинк

Область применения:

Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется преимущественно в быту и в строительстве, например как анкерный закладной элемент в подвесных системах.

Технические характеристики:

* - Стоимость товара зависит от объема Вашего заказа.

Заказать звонок