Обозначение | Размер под ключ (мм) | Высота, H (мм) | Количество в упаковке, (шт.) | Вес 1000 шт./кг. | Цена руб./ 1000 шт. |
DIN 6923 M3 | 20 000 | 0,67 | 400,00 | ||
DIN 6923 M4 | 7 | 4 | 20 000 | 1,40 | 435,00 |
DIN 6923 M5 | 8 | 5 | 14 000 | 1,80 | 485,24 |
DIN 6923 M6 | 10 | 6 | 7 500 | 3,20 | 757,41 |
DIN 6923 M8 | 13 | 8 | 3 500 | 7,20 | 1 638,09 |
DIN 6923 M10 | 17 | 10 | 2 000 | 11,80 | 2 709,92 |
DIN 6923 M12 | 19 | 12 | 1 000 | 19,30 | 4 639,02 |
DIN 6923 M14 | 22 | 14 | 1 000 | 28,00 | 8 013,00 |
DIN 6923 M16 | 24 | 16 | 300 | 47,00 | 11 460,07 |
DIN 6923 M18 | 18 | 200 | 70,00 | 14 236,00 | |
DIN 6923 M20 | 30 | 20 | 200 | 98,00 | 19 253,00 |
Описание: Гайка врезная по DIN6923 производится из низкоуглеродистой оцинкованной стали с белым пассивированием. Имеет на внутренней поверхности втулку с метрической резьбой и специальные зубья, предотвращающие проворачивание гайки в момент стягивания скрепляющих деталей.
Область применения: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.д. Внутренняя сторона фланца имеет насечки, препятствующие самопроизвольному выкручиванию. Может применяться в системах подверженных вибрационным нагрузкам. Используется в машиностроении, строительстве, приборостроении.