Время работы: пн.-пт. с 9-00 до 18-00
+7 (495) 225 96 15 +7 (909) 150 34 01
0
Товаров на сумму:
0.00 руб.

Болт DIN 933/DIN 931 оцинкованные M12х140

Доступность: На складе
Цена: 153.10 руб/кг
Количество:
купить Быстрый заказ
Краткие характеристики
Количество в упаковке, (кг.) 25 кг / 5 кг
Все характеристики
Рейтинг товара:
Отзывы о товаре: 0 отзывов
Скидки для постоянных клиентов
Широкий ассортимент товаров
Доставим в кратчайшие сроки
  • Характеристики
  • Отзывы (0)
Характеристики товара
Количество в упаковке, (кг.) 25 кг / 5 кг

Описание: Болт с полной резьбой по DIN933 производится из низкоуглеродистой стали без покрытия и с цинковым покрытием с белым пассивированием.         

                                
Область применения: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой, забиваемым анкером и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.    

                                    

Обозначение Количество в упаковке, (кг.) цена, руб./кг.
DIN 933 M6х12 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х16 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х20 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х25 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х30 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х35 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х40 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х50 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х60 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х70 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х80 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х90 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M6х100 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M6х110 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M6х120 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M6х130 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M6х140 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M6х150 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M6х160 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M6х180 25 кг / 5 кг 149
DIN 933 M6х200 25 кг / 5 кг 149
DIN 933 M8х10 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х12 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х16 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х20 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х25 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х30 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х35 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х40 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х45 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х50 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х60 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х70 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х80 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х90 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M8х100 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х110 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х120 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х130 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х140 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х150 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х160 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х170 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M8х180 25 кг / 5 кг 149
DIN 933 M8х200 25 кг / 5 кг 149
DIN 933 M10х20 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х25 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х30 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х35 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х40 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х50 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х60 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х70 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х80 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х90 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M10х100 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M10х110 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M10х120 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M10х130 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M10х140 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M10х160 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M10х170 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M10х180 25 кг / 5 кг 149
DIN 933 M10х200 25 кг / 5 кг 149
DIN 933 M12х30 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х35 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х40 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х45 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х50 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х55 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х60 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х70 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х75 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х80 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х85 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х90 25 кг / 5 кг 140
DIN 933 M12х100 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х110 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х120 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х130 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х140 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х150 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х160 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х170 25 кг / 5 кг 143
DIN 933 M12х180 25 кг / 5 кг 149
DIN 933 M12х200 25 кг / 5 кг 149

Обозначение M6 M8 M10 M12 M14 M16
P, мм 1 1,25 1,5 1,75 2 2
a, мм 3 3,75 4,5 5,25 6 2,5
C, мм 0.15÷0.50 0.15÷0.50 0.15÷0.50 0.15÷0.50 0.15÷0.50

0.20÷0.80

Dw, мм 8,9 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5
e, мм 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75
k, мм 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10
R, мм 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
S, мм 0.15÷0.50 0.15÷0.50 0.15÷0.50 0.15÷0.50 0.15÷0.50

0.20÷0.80

 

Теоретическая масса за 1000 шт.
L длина/D диаметр, (мм) M6 M8 M10 M12 M14 M16
16 5,08 11,1 19,2 27,7 44 105,04
20 5,8 11,76 21,09 30 63,55 114
25 6,55 13,15 23,4 34,2 70,25 124
30 7,55 14,23 26,11 37,75 77 133,29
35 8,15 16,09 28,9 41,32 86,8 134
40 8,94 17,55 30 44,72 92,5 155
45 10,1 19,31 33,45 48,5 97,1 165
50 11,04 20,37 34,97 51,93 100,3 176
55 11,9 23,4 37,86 55,6 110 186
60 12,56 24,78 40,15 58,5 113,3 196
65 13,6 26,15 43,8 62,8 123 207
70 23,85 26,35 46 66,4 126,8 217
80 15,8 29,78 50,27 73,6 139,8 238
90   33 54,57 80,35 152,42 258
100   36,06 59,04 87,7 165,25 279
120       118 165,25 279
130 - - 91,31 131,6 - 240
140 - - 97,48 140,5 - 255,8
150 - - 103,6 149,4 - 271,6

 

Отзывы о товаре
Похожие товары
Заказать звонок